동서대학교 주메뉴
전체메뉴
조회 7,013
배문경 2023-01-31 09:35
순번 | 구분 | 근로지명 | 모집인원 |
선발완료
인원
|
순번 | 구분 | 근로지명 | 모집인원 |
선발완료
인원
|
1 | 행정부서 | International College 행정실 | 2 | 2 | 37 | 학부 | 건축학과 | 5 | 5 |
2 | 행정부서 | IPP형 일학습병행제사업단 | 3 | 3 | 38 | 학부 | 건축공학과 | 2 | 2 |
3 | 행정부서 | Q College | 1 | 1 | 39 | 학부 | 사회환경공학과(토목공학) | 2 | 2 |
4 | 행정부서 | 공자아카데미 | 1 | 1 | 40 | 학부 | 경찰행정학과 | 3 | 3 |
5 | 행정부서 | 공학교육혁신센터 | 1 | 1 | 41 | 학부 | 광고홍보학과 | 2 | 2 |
6 | 행정부서 | 교목실 | 4 | 4 | 42 | 학부 | 방송영상학과 | 3 | 3 |
7 | 행정부서 | 교무처 | 2 | 2 | 43 | 학부 | 국제통상물류학과 | 4 | 4 |
8 | 행정부서 | 교수학습개발센터 | 1 | 1 | 44 | 학부 | 경영학부 | 5 | 5 |
9 | 행정부서 | 교원인사팀 | 1 | 1 | 45 | 학부 | 사회복지학부 | 5 | 5 |
10 | 행정부서 | 교육혁신센터 | 1 | 1 | 46 | 학부 | 게임·웹툰·영상애니메이션학과 | 7 | 7 |
11 | 행정부서 | 국내취업팀 | 2 | 2 | 47 | 학부 | 컴퓨터공학부 | 7 | 7 |
12 | 행정부서 | 대학일자리센터 | 2 | 2 | 48 | 학부 | 운동처방·체육학과 | 5 | 5 |
13 | 행정부서 | 기자재관리팀 | 3 | 3 | 49 | 학부 | 메카트로닉스융합공학부 | 6 | 6 |
14 | 행정부서 | 사무처 | 2 | 2 | 50 | 학부 |
보건의료계열
|
12 | 12 |
15 | 행정부서 | 달란트개발센터 | 1 | 1 | 51 | 학부 | 임권택영화예술대학 | 4 | 4 |
16 | 행정부서 | 민석교양대학 | 4 | 4 | 52 | 학부 | 관광학부 | 4 | 4 |
17 | 행정부서 | 대학원 | 3 | 3 | 53 | 학부 | 디자인학부 | 4 | 4 |
18 | 행정부서 | 선교복지대학원 | 1 | 1 | 54 | 학부 | 외국어학부 | 4 | 4 |
19 | 행정부서 | 동서미디어센터 | 1 | 1 | 55 | 학부 | 캠퍼스아시아학과 | 1 | 1 |
20 | 행정부서 | 민석도서관 | 18 | 18 | 56 | 학부 | 식품영양/화장품·신소재학과 | 5 | 5 |
21 | 행정부서 | 보건실 | 1 | 1 | 57 | 학부 | 방송영상학과 | 3 | 3 |
22 | 행정부서 | 센텀캠퍼스관리실 | 2 | 2 | |||||
23 | 행정부서 | 아시아미래디자인연구소 | 1 | 1 | |||||
24 | 행정부서 | 여대생커리어개발센터 | 2 | 2 | |||||
25 | 행정부서 | 외국어교육원 | 2 | 2 | |||||
26 | 행정부서 | 일본연구센터 | 1 | 1 | |||||
27 | 행정부서 | 임권택영화연구소 | 2 | 2 | |||||
28 | 행정부서 | 종합홍보실 | 2 | 2 | |||||
29 | 행정부서 | 중국연구센터 | 2 | 2 | |||||
30 | 행정부서 | 창업보육센터 | 2 | 2 | |||||
31 | 행정부서 | 창업지원단 | 2 | 2 | |||||
32 | 행정부서 | 학생상담센터 | 2 | 2 | |||||
33 | 행정부서 | 학생복지팀 | 1 | 1 | |||||
34 | 행정부서 | 기획연구처 | 1 | 1 | |||||
35 |
행정부서
|
원격교육센터 | 1 | 1 | |||||
36 |
행정부서
(교외)
|
소프트웨어중심대학사업단 | 2 | 2 |