동서대학교 주메뉴
전체메뉴
조회 13,912
김윤지 2021-08-13 16:37
-단 1차 신청자 중 선발대상이 없을경우 2차 신청자에서 추가선발 예정
※ 단, 외국인유학생봉사유형은 International College에서 자체 선발기준에 따라 별도 선발 예정
순번 | 구분 | 근로지명 | 모집인원 |
선발완료
인원
|
순번 | 구분 | 근로지명 | 모집인원 |
선발완료
인원
|
1 | 행정부서 | IPP형 일학습병행제사업단 | 3 | 3 | 26 | 학부 | International Studies과 | 1 | 1 |
2 | 행정부서 |
공자아카데미
(중국어가능자)
|
1 | 1 | 27 | 학부 | 건축토목공학부 | 8 | 8 |
3 | 행정부서 | 공학교육혁신센터 | 1 | 1 | 28 | 학부 | 경찰행정학과 | 4 | 4 |
4 | 행정부서 | 교목실 | 3 | 3 | 29 | 학부 | 관광학부 | 3 | 3 |
5 | 행정부서 | 교무처 | 2 | 2 | 30 | 학부 | 국제통상물류학부 | 4 | 4 |
6 | 행정부서 | 교수학습개발센터 | 1 | 1 | 31 | 학부 | 글로벌경영학부 | 5 | 5 |
7 | 행정부서 | 교육혁신원 | 1 | 1 | 32 | 학부 | 디자인대학 | 4 | 4 |
8 | 행정부서 | 원격교육센터 |
1 |
1 |
33 | 학부 | 디지털콘텐츠학부 | 6 | 6 |
9 | 행정부서 | 대학혁신지원사업단 | 2 | 2 | 34 | 학부 | 스포츠과학계열 | 8 | 8 |
10 | 행정부서 | 동서미디어센터 | 1 | 1 | 35 | 학부 | 메카트로닉스 융합공학부 | 9 | 9 |
11 | 행정부서 | 민석교양대학 | 5 | 5 | 36 | 학부 | 미디어커뮤니케이션학부 | 6 | 6 |
12 | 행정부서 | 민석도서관 | 21 | 21 | 37 | 학부 |
보건의료계열
|
12 | 12 |
13 | 행정부서 | 보건실(간호학과만 가능) | 1 | 1 | 38 | 학부 | 사회복지학부 | 4 | 4 |
14 | 행정부서 | 사무처 | 2 | 2 | 39 | 학부 | 외국어계열 | 4 | 4 |
15 | 행정부서 | 센텀캠퍼스관리본부 | 1 | 1 | 40 | 학부 | 임권택영화영상예술대학 | 4 | 4 |
16 | 행정부서 | 아시아미래디자인연구소 | 1 | 1 | 41 | 학부 |
컴퓨터공학부
|
8 | 8 |
17 | 행정부서 | 여대생커리어개발센터 | 2 | 2 | 42 | 학부 | 화학공학부 | 6 | 6 |
18 | 행정부서 | 외국어교육원(영어가능자) | 2 | 2 | 43 | 학부 | 동아시아학과 | 1 | 1 |
19 | 행정부서 | 일반대학원 | 3 | 3 | 44 | 행정부서 | 취업지원센터 | 2 | 2 |
20 | 행정부서 | 임권택영화연구소(영화과선호) | 2 | 2 | 45 | 행정부서 |
학생생활상담센터
|
2 | 2 |
21 | 행정부서 | 종합홍보실 | 2 | 2 | 46 | 행정부서 | 기자재관리팀 | 2 | 1 |
22 | 행정부서 | 중국연구센터 | 1 | 1 | 47 | 행정부서 | 대학일자리센터 | 2 | 2 |
23 | 행정부서 | 창업보육센터 | 2 | 2 | 48 | 행정부서 | Q 컬리지 | 1 | 1 |
24 | 행정부서 | 창업지원단 | 2 | 2 | |||||
25 | 행정부서 | 학생생활관 | 4 | 4 |